{supertable table} {class rto} {style font-family:verdana; font-size: 90%;}
Értékelés | Absz. | Kor. | Idő | ||||
Jan | |||||||
12. | Futapest Cross | 11,1 km | Szentendre | Szezonnyitó versenyem szokott lenni. A korábbi évekhez képest sokat módosult a pálya. Edzőversenyként nem ment rosszul. | 10 | 5 | 48'42" |
Feb | |||||||
23. | Futapest Cross | 13,9 km | Pilisszentkereszt | Először rendeztek Futapest Crosst ezen a pályán, amit 80%-ban ismertem. Így jól sikerült beosztani az erőmet. Az idő is szép volt, inkább tavaszi, mint téli. | 6 | 4 | 1,00'22" |
Márc | |||||||
23. | Dunaparti futópartik | 10 km | Esztergom | Felmérő verseny volt síkon. Kicsit jobbra számítottam, de túlzottan elégedetlen azért nem voltam az eredménnyel . | 4 | 38'25" | |
30. | Inov8 terepfélmaraton->maraton | 21,2-->42,195 km | Vértes | Betelt az előnevezési lista, így "kénytelen voltam" benevezni a maratoni távra. Utólag nem bántam meg… | 2 | 3,29'53" | |
Ápr | |||||||
7. | Futapest Cross | 12,1 km | Verőce | Új, izgalmasabb pályán rendezték. Utána még lépcsőztünk egyet a merészebb csapattársakkal. | 11 | 3 | 53'43" |
12. | Rövidtávú duatlon OB | 10-40-5 km | Káptalantóti | Majdnem 1 perccel jobb lett, mint 2013-ban ugyanitt. A kerékpározás mehetett volna jobban. | 24/20 (OB) | 3 | 2,14'27" |
Máj | |||||||
1. | Buda Maraton | 36 km | HHH | Számomra inkább edzés volt. Ez volt életem első MTB maratonja. Teljesen más stratégia kell, mint a tereptriatlonban és nem árt egy működőképes kerékpár sem hozzá. | 74 | 12 | 2,11'10" |
11. | 10 év 10 km | 10,5 km | Budapest | Eredetileg nem volt tervbe véve. Úszóedzésen hallottam róla, hogy lesz ez az ingyenes verseny, így gyorsan be is neveztem. Meglepően sok szűk kanyar volt, gyakoriak voltak a tempóváltások, így valós képet nem igazán adott a formáról, viszont változatos volt. | 11 | 39'12" | |
18. | Cube MTB Maraton | 35 km | Velence | Egy Cube elite nyergében vághattam neki a versenytávnak a Velence Bike jóvoltából. Sajnos valahol elnéztem a jelzést és visszakeveredtem a kör egy már megtett szakaszára. Nem álltam rosszul a versenyben, úgyhogy különösen bosszantott, hogy nem értem célba. | |||
Jún | |||||||
22. | Tereptriatlon OB | Bánk | http://3x2s.hu/index.php/blogok/882-tereptriatlon-ob | 4 | 2/2(OB) | 1,52'50" | |
Júl | |||||||
5. | Tereptriatlon | 1-16-8 km | Skalica | http://terepsport.hu/blog-terepsport/105-ti-kueldtetek/10555-skalica-tereptriatlon | 5 | 3 | 1,48'31" |
12. | Rövidtávú triatlon OB | 1,5-40-10 km | Szombathely | http://3x2s.hu/index.php/blogok/883-vasi-vasember | 49/39 | 5/4(OB) | 2,08'24" |
Aug | |||||||
9. | Tereptriatlon | Felsőtárkány | http://3x2s.hu/index.php/blogok/884-bukk-kapu-terepshow | 3 | 2 | 1,41'37" | |
16. | XTERRA Germany | 1,5-36-10 km | Zittau | http://3x2s.hu/index.php/blogok/874-tereptriatlon-vb 2 defekt után becsületből mentem végig :( |
|||
Szep | |||||||
7. | Terepduatlon OB | Piliscsaba | http://3x2s.hu/index.php/blogok/875-terepduatlon-ob | 3 | 2 | 2,33'26" | |
13. | Balatonman Kenese | 3,8-180-42 km | Balatonkenese | http://3x2s.hu/index.php/blogok/876-ironman-levezetesnek | 7 | 10,43'07" | |
20. | Salomon City Trail | http://3x2s.hu/index.php/blogok/877-city-trail-a-gellerthegyen | 5 | 4 ffi | 37'26" | ||
27. | Hídfutás | 4 km | Esztergom | Eddig az összesen ott voltam, csakúgy, mint Piliscsabán. :) 2001-ben ez volt életem első futóversenye, utána kezdtem el edzegetni… | 8 | 5 | 12'59" |
28. | Duatlon Fesztivál | 4-20-2 km | Görzenál | A szép időben inkább ezt választottam a futás helyett. Fura volt az iron táv után két héttel sprint távú duatlonon indulni. Élveztem a bringán a bolyozás közbeni pihenést. Idén egyetlen alkalommal. | 10 | 4 | 56'12" |
Okt | |||||||
26. | Futapest Cross | 14,3 km | Pilisszentlászló | Kedvem támadt kocogni egyet az erdőben egy hónap pihenés után. | 8 | 3 | 1,10'27" |
{/supertable}
Ebben az évben lehetőségem volt egy Cube Reaction 29-es kerékpárral versenyezni a tereptriatlon és -duatlon versenyeken. A kerékpáros szakaszok eredményei ezáltal jobban sikerülhettek, mint eddig. Köszönöm a támogatást a Velence Bike-nak és a X2S Cube Team-nek! Jó pihenést és utána sikeres felkészülést a következő szezonra!
Varga Tamás Ervin
X2S Cube Team