X2S Long Distance XTRI 2010, Kőszeg
2010 július 25. (vasárnap) 21:44
Results of the 1. X2S Long Distance XTRI 2010, Kőszeg.
| HELYEZÉS | RAJTSZÁM | NÉV | EGYESÜLET | KORCSOPORT | VÉGERDMÉNY |
| FÉRFI | |||||
| 1 | 485 | Daniel MULLER | TEAM RUNSPORT | Master2 (1978) | 05:59:33 |
| 2 | 451 | Horváth Zsolt | Bringabanda SC | Master1 (1982) | 06:02:37 |
| 3 | 462 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | Master1 (1986) | 06:05:30 |
| 4 | 473 | Maróti Vilmos | Uni Sport Klub | Senior1 (1968) | 06:18:35 |
| 5 | 459 | Dr Galamb Gábor | Gödöllői SK | Master2 (1979) | 06:22:16 |
| 6 | 454 | Dr. Ragó Péter | TITAN TC | Master2 (1978) | 06:28:55 |
| 7 | 472 | Tarnai Bence | UNI Sport Klub Pécs | Master2 (1979) | 06:47:17 |
| 8 | 470 | Surján László | Uni Sport Klub | Master2 (1972) | 07:16:25 |
| 9 | 460 | Sebők Richárd | Master2 (1977) | 07:17:41 | |
| 10 | 458 | Margull Dániel | ELTE-BEAC Polythlon-Triatlon Klub | U23 (1987) | 07:17:55 |
| 11 | 477 | Herbák Gergő | X2S KONA TEAM | Master2 (1980) | 07:18:37 |
| 12 | 461 | Kajtár Tamás | Veloprima SC | Master1 (1986) | 07:19:09 |
| 13 | 475 | Szász Viktor | Vitalitás SE | Master2 (1976) | 07:19:39 |
| 14 | 487 | Dezső Sándor | X2S KONA TEAM | Senior1 (1965) | 07:28:50 |
| 15 | 464 | Walter LIMA | ASV TRIA STOCKERAU | Master2 (1974) | 07:37:18 |
| 16 | 481 | Tóth Viktor | X2S KONA TEAM | Senior1 (1969) | 07:40:39 |
| 17 | 457 | Ács László | Á-C-S SC | Senior1 (1961) | 07:55:36 |
| 18 | 484 | Csaba Gábor |
X2S KONA TEAM | Master2 (1973) | 08:01:32 |
| 19 | 488 | Szabó Tamás | X2S KONA TEAM | Master2 (1974) | 08:04:14 |
| 20 | 480 | Viktorik Balázs | X2S KONA TEAM | Master2 (1980) | 08:04:30 |
| 21 | 474 | Dr. Kis-Gál Árpád | Uni Sport Klub | Master2 (1972) | 08:13:46 |
| 22 | 478 | Görbe Tamás | TITÁN TC | U23 (1988) | 08:16:38 |
| 23 | 453 | Palatinus Gabor | Master2 (1977) | 08:38:23 | |
| 24 | 469 | Dr. Tímár András | Uni Sport Klub | Master1 (1981) | 08:40:46 |
| 25 | 467 | Csordás Csaba | egyéni | Senior1 (1970) | 08:49:59 |
| 26 | 456 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | Senior1 (1965) | 09:25:35 |
| 27 | 468 | Dr Krausz Robert | UNI Sport Klub Pécs | Master1 (1981) | 9:37:31 |
| 28 | 482 | Thomaszovics Tivadar | Senior1 (1961) | 10:32:54 | |
| 486 | Michael FRIEDRICH | Senior1 (1966) | feladta | ||
| 313 | Tornai András | X2S KONA TEAM | Master1 (1981) | feladta | |
| 463 | Andreas PERSTINGER | ASV TRIA STOCKERAU | Master2 (1979) | feladta | |
| 455 | Alex WEBER | Master2 (1977) | feladta | ||
| 471 | Szabolcsi Attila | Uni Sport Klub Pécs | Senior1 (1961) | feladta | |
| Váltó | |||||
| 1 | 479 | Kertész Dóra - Fejes János | Tri-Ászok | 06:47:28 | |
| 2 | 452 | Rácz Katalin - Rozsnyi Lilla - Horváth Zsolt | BringaBanda SC | 07:43:24 | |
| 3 | 465 | Barbara LIMA - Adi GSCHWANDTNER - Magyari Gábor | X2S - Austria-Hungary Mix | 07:58:18 | |
| 4 | 466 | Koronika Judit - Palotai Zsuzsanna - Hatvani János - Balla Krisztián | 08:12:28 | ||
| 5 | 476 | Bos Zoltán - Szemán Zsolt | 08:24:51 | ||
| 483 | Dieter PRATSCHER Horváth Balázs - Tóth Viktor | kizárva | |||
| Férfi U23 | |||||
| 1 | 458 | Margull Dániel | ELTE-BEAC Polythlon-Triatlon Klub | U23 (1987) | 07:17:55 |
| 2 | 478 | Görbe Tamás | TITÁN TC | U23 (1988) | 08:16:38 |
| Férfi Master1 | |||||
| 1 | 451 | Horváth Zsolt | Bringabanda SC | Master1 (1982) | 06:02:37 |
| 2 | 462 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | Master1 (1986) | 06:05:30 |
| 3 | 461 | Kajtár Tamás | Veloprima SC | Master1 (1986) | 07:19:09 |
| 4 | 469 | Dr. Tímár András | Uni Sport Klub | Master1 (1981) | 08:40:46 |
| 5 | 468 | Dr Krausz Robert | UNI Sport Klub Pécs | Master1 (1981) | 09:37:31 |
| 313 | Tornai András | X2S KONA TEAM | Master1 (1981) | feladta | |
| Férfi Master2 | |||||
| 1 | 485 | DANIEL MULLER | TEAM RUNSPORT | Master2 (1978) | 05:59:33 |
| 2 | 459 | Dr Galamb Gábor | Gödöllői SK | Master2 (1979) | 06:22:16 |
| 3 | 454 | Dr. Ragó Péter | TITAN TC | Master2 (1978) | 06:28:55 |
| 4 | 472 | Tarnai Bence | UNI Sport Klub Pécs | Master2 (1979) | 06:47:17 |
| 5 | 470 | Surján László | Uni Sport Klub | Master2 (1972) | 07:16:25 |
| 6 | 460 | Sebők Richárd | Master2 (1977) | 07:17:41 | |
| 7 | 477 | Herbák Gergő | X2S KONA TEAM | Master2 (1980) | 07:18:37 |
| 8 | 475 | Szász Viktor | Vitalitás SE | Master2 (1976) | 07:19:39 |
| 9 | 464 | LIMA Walter | ASV TRIA STOCKERAU | Master2 (1974) | 07:37:18 |
| 10 | 484 | Csaba Gábor | X2S KONA TEAM | Master2 (1973) | 08:01:32 |
| 11 | 488 | Szabó Tamás | X2S KONA TEAM | Master2 (1974) | 08:04:14 |
| 12 | 480 | Viktorik Balázs | X2S KONA TEAM | Master2 (1980) | 08:04:30 |
| 13 | 474 | Dr. Kis-Gál Árpád | Uni Sport Klub | Master2 (1972) | 08:13:46 |
| 14 | 453 | Palatinus Gabor | Master2 (1977) | 08:38:23 | |
| 463 | PERSTINGER Andreas | ASV TRIA STOCKERAU | Master2 (1979) | feladta | |
| 455 | Alex Weber | Master2 (1977) | feladta | ||
| Férfi Senior1 | |||||
| 1 | 473 | Maróti Vilmos | Uni Sport Klub | Senior1 (1968) | 06:18:35 |
| 2 | 487 | Dezső Sándor | X2S KONA TEAM | Senior1 (1965) | 07:28:50 |
| 3 | 481 | Tóth Viktor | X2S KONA TEAM | Senior1 (1969) | 07:40:39 |
| 4 | 457 | Ács László | Á-C-S SC | Senior1 (1961) | 07:55:36 |
| 5 | 467 | Csordás Csaba | Senior1 (1970) | 08:49:59 | |
| 6 | 456 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | Senior1 (1965) | 09:25:35 |
| 7 | 482 | Thomaszovics Tivadar | Senior1 (1961) | 10:32:54 | |
| 486 | Michael Friedrich | Senior1 (1966) | feladta | ||
| 471 | Szabolcsi Attila | Uni Sport Klub Pécs | Senior1 (1961) | feladta |
Detailed list: 1. X2S Long Distance XTRI 2010, Kőszeg (pdf)
Inline article positioning by Inline Module.
Ezt is ajánljuk
Kategória újabb cikkei:
- Életfa - terepfesztivál 2010, MTB
- Nőtincs tereptriatlon OB - X2S 2010
- Ostoros X2S tereptriatlon 2010
Kategória korábbi cikkei:
































