X2S 2010 terepduatlon OB, Gödöllő
2010 május 04. (kedd) 17:41
A 2010 évi gödöllői terepduatlon OB eredményei.
Letölthető eredmények (pdf)
A verseny adatlapja (fotók, beszámolók)
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Eredmény |
| Abszolút eredmények | |||||
| Férfi Duatlon | |||||
| 1 | 20 | Sipiczki Csaba Péter | X2S Kona Team | Felnőtt (1983) | 01:34:26 |
| 2 | 146 | Fenyvesi Péter | X2S Kona Team | Ifjúsági (1993) | 01:37:52 |
| 3 | 275 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | Felnőtt (1986) | 01:39:25 |
| 4 | 9 | Vámosi Gergő | KTM Team-Erste Lízing | Felnőtt (1982) | 01:39:49 |
| 5 | 2981 | Varró Gergely | GSK | Ifjúsági (1995) | 01:40:50 |
| 6 | 115 | Horváth Zsolt | Bringabanda SWAT | Felnőtt (1982) | 01:40:56 |
| 7 | 282 | Pálfy Márton | ELTE-Beac Polythlon | U23 (1988) | 01:41:25 |
| 8 | 281 | Pálfy Máté | ELTE-BEAC-Polythlon | U23 (1988) | 01:41:51 |
| 9 | 1241 | Muskatal István | Györse | Felnőtt (1986) | 01:42:33 |
| 10 | 29 | Szente Dániel | X2S-Kona Team | Junior (1991) | 01:42:36 |
| 11 | 28 | Váraljai Vázsony | X2S Kona Team | Felnőtt (1984) | 01:43:51 |
| 12 | 148 | Szita Attila | Felnőtt (1980) | 01:44:02 | |
| 13 | 1133 | Gombos Károly | X2S Kona Team | Felnőtt (1981) | 01:44:09 |
| 14 | 124 | Pintér Sándor | Pénzügyőr SE | Felnőtt (1975) | 01:44:10 |
| 15 | 21 | Sebők Richárd | Felnőtt (1977) | 01:45:11 | |
| 16 | 153 | Kriván András | BEAC | Ifjúsági (1993) | 01:46:09 |
| 17 | 287 | Léber Zoltán | Zengő KSE | Felnőtt (1980) | 01:47:20 |
| 18 | 2991 | Reitinger Gábor | Vitalitás SE | Felnőtt (1981) | 01:48:04 |
| 19 | 248 | Tóth Viktor | X2S-KONA TEAM | Senior (1969) | 01:48:52 |
| 20 | 297 | Szász Viktor | Vitalitás SE | Felnőtt (1976) | 01:51:48 |
| 21 | 168 | Kurucz János | Sintesi NSE | Ifjúsági (1993) | 01:52:21 |
| 22 | 1691 | Bíró Gyula | Villám SC | Felnőtt (1973) | 01:53:46 |
| 23 | 288 | Malonovits József | Senior (1965) | 01:54:03 | |
| 24 | 143 | Flier Lajos | X2S Kona Team | Senior (1964) | 01:54:24 |
| 25 | 152 | Szabó Tamás | X2S Kona Team | Felnőtt (1974) | 01:55:58 |
| 26 | 01:57:27 | ||||
| 27 | 1200 | Dr Németh Zoltán | Kirchhofer | Senior (1969) | 01:57:59 |
| 28 | 100 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | Senior (1965) | 01:59:51 |
| 29 | 16 | Víg Zoltán | Senior (1959) | 02:00:03 | |
| 30 | 283 | Hajnal László | Vasemberek Klubja | Felnőtt (1975) | 02:00:26 |
| 31 | 236 | Szűcs Gábor | Pénzügyőr | Felnőtt (1974) | 02:00:40 |
| 32 | 271 | Vajda Zsolt | Tapolcai Honvéd SE | Felnőtt (1978) | 02:00:53 |
| 33 | 272 | Magyari Gábor | X2S Kona Team | Felnőtt (1981) | 02:01:20 |
| 34 | 15 | Kirilla László | TVK-Mali TK | Senior (1965) | 02:01:35 |
| 35 | 2971 | Kocsis Sándor | Gödöllő SC | Senior (1961) | 02:02:25 |
| 36 | 142 | Molnár Zoltán | Veresegyház Tri | Senior (1967) | 02:04:00 |
| 37 | 1281 | Bozsik József | TTC 60 | Felnőtt (1976) | 02:04:51 |
| 38 | 175 | DOBI GYULA | TTC 60 | Senior (1953) | 02:05:04 |
| 39 | 125 | Schmalhorst Bence | T.V.S.E. TSZO, Tiszakécske | Ifjúsági (1994) | 02:06:50 |
| 40 | 158 | Balogh Martin | Junior (1992) | 02:10:11 | |
| 41 | 1261 | Weinhart Sándor | Senior (1967) | 02:11:11 | |
| 42 | 286 | Magyar Zsolt | Zengő KSE | Felnőtt (1980) | 02:14:21 |
| 43 | 274 | Kiss László | Felnőtt (1976) | 02:18:49 | |
| 44 | 2941 | Thomaszovics Tivadar | - | Senior (1961) | 02:23:58 |
| 45 | 273 | Bujtor Máté | Felnőtt (1979) | 02:26:13 | |
| 46 | 238 | Horváth Péter | Senior (1967) | 02:28:57 | |
| 47 | 276 | Szalai András | BKV Előre | Senior (1953) | 02:44:16 |
| 48 | 277 | Fröhlich Henrik | Anonym SE | Veterán (1944) | 02:45:29 |
| 49 | 103 | Szebeni Endre | Budaörsi Triatlon Klub | Veterán (1943) | 02:49:33 |
| 149 | Dr Galamb Gábor | Gödöllői SK | Felnőtt (1979) | ||
| 135 | Vágó Tamás | Pénzügyőr SE | Felnőtt (1975) | ||
| 18 | Szabó Krisztián | Felnőtt (1980) | |||
| 23 | Leeson Jonathan | ExxonMobil BSC | Felnőtt (1971) | ||
| 114 | Illés Gábor | Felnőtt (1972) | |||
| 2951 | Jármai János | Senior (1958) | |||
| Nő Duatlon | |||||
| 1 | 292 | Dósa Eszter | Vitalitás SE | Felnőtt (1983) | 01:49:00 |
| 2 | 2921 | Poór Brigitta | X2S Kona Team | U23 (1989) | 01:55:58 |
| 3 | 289 | Rácz Katalin | BringaBanda SC | Felnőtt (1974) | 02:13:37 |
| 4 | 2961 | Golyán Szabina | Vitalitás SE | Felnőtt (1981) | 02:13:38 |
| 5 | 245 | Józsa Erika | Győri VSE | Senior (1966) | 02:48:25 |
| Váltó | |||||
| 1 | 22 | Balázs Róbert - Czindrity Attila | 01:32:18 | ||
| 2 | 241 | Erdélyi Nándor - Horváth Csaba | 01:36:03 | ||
| 3 | 102 | Mándics Barna - Fasimon Tamás | 01:36:40 | ||
| 4 | 27 | Zboray Miklós - Török Illyés László | 01:38:56 | ||
| 5 | 284 | Bényi László - Judák Péter | 01:39:28 | ||
| 6 | 191 | Kiss Gábor - Nagy Zoltán | 01:44:35 | ||
| 7 | 1171 | Cseh Veronika - Mohácsi Tamás | KTM | 01:45:01 | |
| 8 | 26 | Pápai Család | 01:48:06 | ||
| 9 | 243 | Pálfi Antal - Talabér Attila | 01:53:39 | ||
| 10 | 1297 | Flier Lajos - Révész Dávid | X2S Kona Team | 01:55:21 | |
| 11 | 151 | Erdős Bálint - Reményi Zsolt ... Gábor | 02:00:25 | ||
| 12 | 285 | Rácz Tibor - Csorba Balázs | 02:18:40 | ||
| 13 | 1296 | Sikter Zsuzsanna - | X2S-Kona Team | 02:19:42 | |
| Korosztályos eredmények | |||||
| Férfi Duatlon Ifjúsági | |||||
| 1 | 146 | Fenyvesi Péter | X2S Kona Team | Ifjúsági (1993) | 01:37:52 |
| 2 | 2981 | Varró Gergely | GSK | Ifjúsági (1995) | 01:40:50 |
| 3 | 153 | Kriván András | BEAC | Ifjúsági (1993) | 01:46:09 |
| 4 | 168 | Kurucz János | Sintesi NSE | Ifjúsági (1993) | 01:52:21 |
| 5 | 125 | Schmalhorst Bence | T.V.S.E. TSZO, Tiszakécske | Ifjúsági (1994) | 02:06:50 |
| Férfi Duatlon Junior | |||||
| 1 | 29 | Szente Dániel | X2S-Kona Team | Junior (1991) | 01:42:36 |
| 2 | 158 | Balogh Martin | Junior (1992) | 02:10:11 | |
| Férfi Duatlon U23 | |||||
| 1 | 282 | Pálfy Márton | ELTE-Beac Polythlon | U23 (1988) | 01:41:25 |
| 2 | 281 | Pálfy Máté | ELTE-BEAC-Polythlon | U23 (1988) | 01:41:51 |
| Férfi Duatlon Felnőtt | |||||
| 1 | 20 | Sipiczki Csaba Péter | X2S Kona Team | Felnőtt (1983) | 01:34:26 |
| 2 | 275 | Varga Tamás Ervin | Vasemberek Klubja | Felnőtt (1986) | 01:39:25 |
| 3 | 9 | Vámosi Gergő | KTM Team-Erste Lízing | Felnőtt (1982) | 01:39:49 |
| 4 | 115 | Horváth Zsolt | Bringabanda SWAT | Felnőtt (1982) | 01:40:56 |
| 5 | 1241 | Muskatal István | Györse | Felnőtt (1986) | 01:42:33 |
| 6 | 28 | Váraljai Vázsony | X2S Kona Team | Felnőtt (1984) | 01:43:51 |
| 7 | 148 | Szita Attila | Felnőtt (1980) | 01:44:02 | |
| 8 | 1133 | Gombos Károly | X2S Kona Team | Felnőtt (1981) | 01:44:09 |
| 9 | 124 | Pintér Sándor | Pénzügyőr SE | Felnőtt (1975) | 01:44:10 |
| 10 | 21 | Sebők Richárd | Felnőtt (1977) | 01:45:11 | |
| 11 | 287 | Léber Zoltán | Zengő KSE | Felnőtt (1980) | 01:47:20 |
| 12 | 2991 | Reitinger Gábor | Vitalitás SE | Felnőtt (1981) | 01:48:04 |
| 13 | 297 | Szász Viktor | Vitalitás SE | Felnőtt (1976) | 01:51:48 |
| 14 | 1691 | Bíró Gyula | Villám SC | Felnőtt (1973) | 01:53:46 |
| 15 | 152 | Szabó Tamás | X2S Kona Team | Felnőtt (1974) | 01:55:58 |
| 16 | 283 | Hajnal László | Vasemberek Klubja | Felnőtt (1975) | 02:00:26 |
| 17 | 236 | Szűcs Gábor | Pénzügyőr | Felnőtt (1974) | 02:00:40 |
| 18 | 271 | Vajda Zsolt | Tapolcai Honvéd SE | Felnőtt (1978) | 02:00:53 |
| 19 | 272 | Magyari Gábor | X2S Kona Team | Felnőtt (1981) | 02:01:20 |
| 20 | 1281 | Bozsik József | TTC 60 | Felnőtt (1976) | 02:04:51 |
| 21 | 286 | Magyar Zsolt | Zengő KSE | Felnőtt (1980) | 02:14:21 |
| 22 | 274 | Kiss László | Felnőtt (1976) | 02:18:49 | |
| 23 | 273 | Bujtor Máté | Felnőtt (1979) | 02:26:13 | |
| 149 | Dr Galamb Gábor | Gödöllői SK | Felnőtt (1979) | ||
| 135 | Vágó Tamás | Pénzügyőr SE | Felnőtt (1975) | ||
| 18 | Szabó Krisztián | Felnőtt (1980) | |||
| 23 | Leeson Jonathan | ExxonMobil BSC | Felnőtt (1971) | ||
| 114 | Illés Gábor | Felnőtt (1972) | |||
| Férfi Duatlon Senior | |||||
| 1 | 248 | Tóth Viktor | X2S-KONA TEAM | Senior (1969) | 01:48:52 |
| 2 | 288 | Malonovits József | Senior (1965) | 01:54:03 | |
| 3 | 143 | Flier Lajos | X2S Kona Team | Senior (1964) | 01:54:24 |
| 4 | 1200 | Dr Németh Zoltán | Kirchhofer | Senior (1969) | 01:57:59 |
| 5 | 100 | Dózsa Gábor | Vuelta SE | Senior (1965) | 01:59:51 |
| 6 | 16 | Víg Zoltán | Senior (1959) | 02:00:03 | |
| 7 | 15 | Kirilla László | TVK-Mali TK | Senior (1965) | 02:01:35 |
| 8 | 2971 | Kocsis Sándor | Gödöllő SC | Senior (1961) | 02:02:25 |
| 9 | 142 | Molnár Zoltán | Veresegyház Tri | Senior (1967) | 02:04:00 |
| 10 | 175 | DOBI GYULA | TTC 60 | Senior (1953) | 02:05:04 |
| 11 | 1261 | Weinhart Sándor | Senior (1967) | 02:11:11 | |
| 12 | 2941 | Thomaszovics Tivadar | - | Senior (1961) | 02:23:58 |
| 13 | 238 | Horváth Péter | Senior (1967) | 02:28:57 | |
| 14 | 276 | Salai András | BKV Előre | Senior (1953) | 02:44:16 |
| 2951 | Jármai János | Senior (1958) | |||
| Férfi Duatlon Veterán | |||||
| 1 | 277 | Fröhlich Henrik | Anonym SE | Veterán (1944) | 02:45:29 |
| 2 | 103 | Szebeni Endre | Budaörsi Triatlon Klub | Veterán (1943) | 02:49:33 |
| Nő Duatlon U23 | |||||
| 1 | 2921 | Poór Brigitta | X2S Kona Team | U23 (1989) | 01:55:58 |
| Nő Duatlon Felnőtt | |||||
| 1 | 292 | Dósa Eszter | Vitalitás SE | Felnőtt (1983) | 01:49:00 |
| 2 | 289 | Rácz Katalin | BringaBanda SC | Felnőtt (1974) | 02:13:37 |
| 3 | 2961 | Golyán Szabina | Vitalitás SE | Felnőtt (1981) | 02:13:38 |
| Nő Duatlon Senior | |||||
| 1 | 245 | Józsa Erika | Győri VSE | Senior (1966) | 02:48:25 |
| Fiú újonc1 | |||||
| 1 | 1231 | Szabó Levente | Gyöngyösi RSE | újonc1 (2001) | 00:15:54 |
| 2 | 131 | Hegedűs Kevin | Gyöngyösi RSE | újonc1 (2001) | 00:16:44 |
| 3 | 139 | Varró Márton | újonc1 (2001) | 00:17:00 | |
| 4 | 117 | Pintér Tamás | újonc1 (2001) | 00:17:06 | |
| 5 | 123 | Frei László | Kirchhofer | újonc1 (2001) | 00:18:27 |
| 6 | 105 | Illés Gergő | Kópé | újonc1 (2003) | 00:19:13 |
| 7 | 134 | Pintér Gábor | újonc1 (2003) | 00:19:21 | |
| 8 | 178 | Gyallai Bercel | Gyöngyösi RSE | újonc1 (2003) | 00:19:52 |
| 9 | 221 | Boros Dominik | Gyöngyösi RSE | újonc1 (2003) | 00:20:02 |
| 10 | 229 | Demeter Kolos | Jászberényi Tri | újonc1 (2004) | 00:24:51 |
| 11 | 109 | Illés Bence | Kópé | újonc1 (2005) | 00:26:48 |
| 12 | 155 | Puruczki Dominik | Gyöngyösi RSE | újonc1 (2004) | 00:28:25 |
| Lány újonc1 | |||||
| 1 | 17 | Nagy Vanessa | újonc1 (2001) | 00:17:17 | |
| 2 | 242 | Szabó Eszter | Gyöngyösi RSE | újonc1 (2001) | 00:17:26 |
| 3 | 128 | Schumann Eszter | újonc1 (2003) | 00:18:18 | |
| 4 | 235 | Gajdos Dominika | újonc1 (2003) | 00:24:30 | |
| Fiú újonc2 | |||||
| 1 | 137 | Gyallai Máté | Gyöngyösi RSE | újonc2 (2000) | 00:13:56 |
| 2 | 145 | Kőszegi Bánk | X2S | újonc2 (2000) | 00:14:28 |
| 3 | 25 | Béla Dávid | Szabadidő SE | újonc2 (2000) | 00:14:32 |
| 4 | 166 | Kőszegi Vajk | X2S | újonc2 (2000) | 00:15:25 |
| 5 | 14 | Lőrincz János | Veresegyházi Tri SE | újonc2 (2000) | 00:15:35 |
| 6 | 147 | Schmalhorst Marcell | TVSE TSZO | újonc2 (1999) | 00:16:28 |
| 7 | 1132 | Baranyi Gábor | X2S | újonc2 (1999) | 00:19:07 |
| Lány újonc2 | |||||
| 1 | 106 | Puruczki Dorina | Gyöngyösi RSE | újonc2 (2000) | 00:15:58 |
| 2 | 231 | Boros Viktória | Gyöngyösi RSE | újonc2 (1999) | 00:17:26 |
| Fiú gyermek | |||||
| 1 | 1299 | Gyallai Soma | Györse | gyermek (1997) | 00:31:53 |
| 2 | 1131 | Pápai Benedek | gyermek (1998) | 00:32:45 | |
| 3 | 298 | Boros Róbert | Györse | gyermek (1997) | 00:34:49 |
| 4 | 300 | Hegedűs Erik | Györse | gyermek (1998) | 00:36:32 |
| 5 | 1126 | Füleki Bálint | Györse | gyermek (1998) | 00:38:11 |
| 6 | 126 | Jamrik Egon | Vitalitás SE | gyermek (1997) | 00:39:14 |
| 7 | 78 | Frey Márton | Kirchhofer | gyermek (1997) | 00:40:21 |
| 8 | 144 | Szécsi László | gyermek (1998) | 00:42:20 | |
| 9 | 299 | Kőszegi Mátyás | X2S | gyermek (1998) | 00:44:19 |
| Lány gyermek | |||||
| 1 | 107 | Burai Virág | Petőfi DSE | gyermek (1998) | 00:33:18 |
| 2 | 156 | Ferencz Flóra | gyermek (1998) | 00:36:20 | |
| 3 | 1130 | Bodnár Gina | Györse | gyermek (1997) | 00:38:04 |
| 4 | 1127 | Kubruczky Zsófia | Györse | gyermek (1997) | 00:38:36 |
| 5 | 1128 | Tímár Lili | Györse | gyermek (1997) | 00:39:16 |
| 6 | 1129 | Kiss Eszter | Györse | gyermek (1997) | 00:40:39 |
| 7 | 136 | Jamrik Panna | Vitalitás SE | gyermek (1998) | 00:46:44 |
| Fiú serdülő | |||||
| 1 | 250 | Pápai Márton | serdülő (1995) | 00:28:57 | |
| 2 | 290 | Kuruncz Máté | serdülő (1996) | 00:35:15 | |
| Lány serdülő | |||||
| 1 | 120 | Brogli Réka | X2S-KONA TEAM | serdülő (1996) | 00:34:50 |
| 2 | 1022 | Juhász Fanni | Györse | serdülő (1995) | 00:35:47 |
Inline article positioning by Inline Module.
Ezt is ajánljuk
Kategória újabb cikkei:
- X2S Long Distance XTRI 2010, Kőszeg
- Bakony királya 2010 - Balaton Bike Fest
- Életfa - X2S terepduatlon, Balaton Bike Fest 2010
Kategória korábbi cikkei:

































