Hegyek Királya 2009
2009 július 10. (péntek) 20:32
A Hegyek Királya megtisztelõ címet 2009-ben 20 sportoló érdemelte ki. Teljesítették a Duna maraton közép (65 km) vagy hosszú (100 km) távját, nehéz körülmények között, majd másnap a X2S verseyt, amely az egyik legnehezebb magyar terepverseny.
Egyedüli kivétel Fenyvesi Péter, akit a szervezõk külön jutalmatak, hiszen Péter 16 évesen igaz "csak" a rövid távú MTB versenyt teljesítette, de azt fölényesen megnyerte közel 600 induló között, majd másnap a X2S versenyen is az élmezõnyben végzett, U23 korosztályban a legfiatalabbként bronzérmet szerzett.
Két hölgy is kiérdemelte a díjat: a Duna maraton PRO gyõztese Dósa Eszter és a mindig vidám Farkasdi Edina.
A X2S-KONA TEAM tagjai közül öten is teljesítették a két napos programot.
| X2S | Duna maraton | ||||||
| Dósa Eszter | Vitalitás SE | 2:20:19 | 1 | 3:40:32 | K absz. 1 | ||
| Farkasdi Edina | 2:37:35 | 3 | 4:18:29 | K absz. 8 | |||
| Biró Gyula | Villám SC. | 3:03:16 | 50 | 5:40:04 | K absz. 364 | ||
| Bobor Zsolt | Alföldi Hegyivadászok | 3:05:08 | 53 | 5:18:19 | K absz. 293 | ||
| Demeter Gábor | Jászberényi duatlon | 2:27:57 | 29 | 4:40:41 | K absz. 172 | ||
| Dezsõ Sándor | X2S-KONA TEAM | 2:11:02 | 10 | 5:33:38 | K absz. 352 | ||
| Dózsa Gábor | Vuelta SE | 2:38:51 | 36 | 4:32:00 | K absz. 147 | ||
| Fenyvesi Péter | X2S-KONA TEAM | 2:16:40 | 16 | 1:18:01 | R absz. 1 | ||
| Flier Lajos | X2S-KONA TEAM | 2:32:02 | 34 | 5:46:24 | K absz. 380 | ||
| Galamb Gábor Dr. | Gödöllõi SK | 2:14:17 | 14 | 6:51:54 | H absz. 54 | ||
| Juhász László | 2:30:43 | 31 | 6:54:30 | H absz. 57 | |||
| Kirilla László | TVK-MALI TK | 2:27:11 | 26 | 5:46:24 | K absz. 379 | ||
| Kocsis Sándor | Gödöllõi sport Klub | 2:49:32 | 43 | 4:18:04 | K absz. 114 | ||
| Koller Szilárd | X2S-KONA TEAM | 2:48:43 | 41 | 6:58:29 | H absz. 58 | ||
| Kuthán Péter | Bringabanda SE | 2:20:20 | 17 | 3:37:04 | K absz. 27 | ||
| Rózsár Dániel | 2:53:26 | 46 | 7:13:20 | H absz. 64 | |||
| Sebõk Richárd | 2:21:41 | 18 | 6:50:10 | H absz. 52 | |||
| Sipos László | X2S-KONA TEAM | 3:24:47 | 55 | 5:43:50 | K absz. 371 | ||
| Surján László | Snowline Adventure Team | 2:27:47 | 28 | 6:35:36 | H absz. 42 | ||
| Szász Viktor | Vitalitás SE | 2:31:37 | 33 | 6:29:47 | H absz. 39 |

Inline article positioning by Inline Module.
Ezt is ajánljuk
Kategória újabb cikkei:
- X2S 2010 terepduatlon OB, Gödöllő
- X2S-Életfa Terepfesztivál - 2009 - MEFOB, terepduatlon OB
- X2S 2009 - Nőtincs
Kategória korábbi cikkei:

































