Életfa - X2S terepduatlon, Balaton Bike Fest 2010
2010 június 12. (szombat) 12:53
Az első Életfa-X2S tereptriatlon verseny, amely a Balaton Bike Fest 2010 programjai között került megrendezésre, a 2. fokú viharjelzés miatt terepduatlonként valósult meg. A verseny eredménylistája.
A verseny sajtóhíre és letölthető eredménylistája
| Helyezés | Rajtszám | Név | Váltótagok | Egyesület | Korcsoport | Eredmény |
| Férfi összetett | ||||||
| 1 | 2 | Medgyes Gábor | Bike Zone Gödöllő | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:22:07 | |
| 2 | 53 | Dezső Sándor | X2S Kona Team | Egyéni férfi senior 1 | 02:37:29 | |
| 3 | 42 | Szász Viktor | Vitalitás SE | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:43:35 | |
| 4 | 32 | Sebők Richárd | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:45:05 | ||
| 5 | 41 | Biró Gyula | Villám SC. | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:47:25 | |
| 6 | 26 | Tóth Viktor | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi senior 1 | 02:50:29 | |
| 7 | 54 | Herbák Gergely | X2S Kona Team | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:51:32 | |
| 8 | 44 | Flier Lajos | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi senior 1 | 02:51:47 | |
| 9 | 3 | Kugler Nándor | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi felnőtt 1 | 02:55:19 | |
| 10 | 22 | Kiss Levente | Egyéni férfi felnőtt 1 | 02:59:57 | ||
| 11 | 21 | Dózsa Gábor | Vuelta Se | Egyéni férfi senior 1 | 03:01:00 | |
| 12 | 45 | Truemper Gerald | Egyéni férfi senior 1 | 03:01:10 | ||
| 13 | 43 | Hortobágyi József | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:01:18 | ||
| 14 | 40 | Csaba Gábor | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:05:23 | ||
| 15 | 17 | Vajda Zsolt | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:07:11 | ||
| 16 | 8 | Dr. Polauf Tamás | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:09:37 | ||
| 17 | 24 | Magyari Gábor | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:10:27 | ||
| 18 | 50 | Gajdics Attila | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:16:07 | ||
| 19 | 34 | Erdős Tamás Bálint | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:24:29 | ||
| 20 | 28 | Rádi Gábor | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:29:52 | ||
| 21 | 47 | Biró József | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:32:13 | ||
| 22 | 5 | Szőke Attila | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:39:41 | ||
| 23 | 16 | Kiss László | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:46:51 | ||
| 24 | 14 | Bujtor Máté | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:46:51 | ||
| 25 | 52 | Váraljai Vázsony | X2S Kona Team | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:46:55 | |
| 26 | 46 | Benson Marcell | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:51:43 | ||
| 27 | 36 | Kőhalmi István | Egyéni férfi senior 1 | 04:10:27 | ||
| 28 | 48 | Richter Pál | Egyéni férfi felnőtt 1 | 04:13:35 | ||
| 29 | 10 | Gerely Gábor | Egyéni férfi felnőtt 2 | 04:27:52 | ||
| 18 | Koncz Szabolcs | Egyéni férfi felnőtt 1 | ||||
| 13 | Csányi Róbert | Hód-Triatlon SE | Egyéni férfi felnőtt 2 | |||
| 23 | Tornai András | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi felnőtt 1 | |||
| 35 | Kirilla László | TVK-Mali TK | Egyéni férfi senior 1 | |||
| 12 | Thomaszovics Tivadar | Egyéni férfi senior 1 | ||||
| 4 | Horváth Zsolt | Bringabanda Sport Club | Egyéni férfi felnőtt 1 | |||
| 51 | Duronelly Péter | Egyéni férfi felnőtt 2 | ||||
| 20 | Fábry György | Egyéni férfi senior 1 | ||||
| 1 | Szente Dániel | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi U23 | |||
| Női összetett | ||||||
| 1 | 55 | Dósa Eszter | Vitalitás SE | Egyéni női felnőtt 1 | 02:43:14 | |
| 2 | 49 | Poór Brigitta | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni női U23 | 02:58:46 | |
| 3 | 19 | Kiss Marina | Egyéni női U23 | 03:21:35 | ||
| Váltó | ||||||
| 1 | 25 | Fenyvesi Péter | Mester Bálint | Váltó férfi | 02:17:22 | |
| 2 | 6 | Pásztor Petra | Kerek Zoltán - Biriki Attila | Váltó vegyes | 02:38:49 | |
| 3 | 29 | Valcsó Anikó | Őri Eszter | Váltó női | 02:53:33 | |
| 4 | 11 | Dr. Polauf Tamás | Recski Sándor -Weisz Péter | Váltó férfi | 03:05:13 | |
| 5 | 15 | Boros András | Berecz Brigitta | Váltó vegyes | 03:24:52 | |
| 6 | 27 | Viktorik Balázs | Szente Dániel - Pelsőczi Attila | Váltó férfi | 03:33:35 | |
| 101 | Életfa Váltó | Életfa Sport team | Váltó férfi | |||
| Egyéni férfi U23 | ||||||
| 1 | Szente Dániel | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi U23 | |||
| Egyéni férfi felnőtt 1 | ||||||
| 1 | 3 | Kugler Nándor | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi felnőtt 1 | 02:55:19 | |
| 2 | 22 | Kiss Levente | Egyéni férfi felnőtt 1 | 02:59:57 | ||
| 3 | 43 | Hortobágyi József | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:01:18 | ||
| 4 | 24 | Magyari Gábor | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:10:27 | ||
| 5 | 5 | Szőke Attila | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:39:41 | ||
| 6 | 52 | Váraljai Vázsony | X2S Kona Team | Egyéni férfi felnőtt 1 | 03:46:55 | |
| 7 | 48 | Richter Pál | Egyéni férfi felnőtt 1 | 04:13:35 | ||
| 23 | Tornai András | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi felnőtt 1 | |||
| 4 | Horváth Zsolt | Bringabanda Sport Club | Egyéni férfi felnőtt 1 | |||
| 18 | Koncz Szabolcs | Egyéni férfi felnőtt 1 | ||||
| Egyéni férfi felnőtt 2 | ||||||
| 1 | 2 | Medgyes Gábor | Bike Zone Gödöllő | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:22:07 | |
| 2 | 42 | Szász Viktor | Vitalitás SE | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:43:35 | |
| 3 | 32 | Sebők Richárd | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:45:05 | ||
| 4 | 41 | Biró Gyula | Villám SC. | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:47:25 | |
| 5 | 54 | Herbák Gergely | X2S Kona Team | Egyéni férfi felnőtt 2 | 02:51:32 | |
| 6 | 40 | Csaba Gábor | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:05:23 | ||
| 7 | 17 | Vajda Zsolt | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:07:11 | ||
| 8 | 8 | Dr. Polauf Tamás | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:09:37 | ||
| 9 | 50 | Gajdics Attila | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:16:07 | ||
| 10 | 34 | Erdős Tamás Bálint | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:24:29 | ||
| 11 | 28 | Rádi Gábor | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:29:52 | ||
| 12 | 47 | Biró József | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:32:13 | ||
| 13 | 16 | Kiss László | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:46:51 | ||
| 14 | 14 | Bujtor Máté | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:46:51 | ||
| 15 | 46 | Benson Marcell | Egyéni férfi felnőtt 2 | 03:51:43 | ||
| 16 | 10 | Gerely Gábor | Egyéni férfi felnőtt 2 | 04:27:52 | ||
| 51 | Duronelly Péter | Egyéni férfi felnőtt 2 | ||||
| 13 | Csányi Róbert | Hód-Triatlon SE | Egyéni férfi felnőtt 2 | |||
| Egyéni férfi senior 1 | ||||||
| 1 | 53 | Dezső Sándor | X2S Kona Team | Egyéni férfi senior 1 | 02:37:29 | |
| 2 | 26 | Tóth Viktor | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi senior 1 | 02:50:29 | |
| 3 | 44 | Flier Lajos | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni férfi senior 1 | 02:51:47 | |
| 4 | 21 | Dózsa Gábor | Vuelta Se | Egyéni férfi senior 1 | 03:01:00 | |
| 5 | 45 | Truemper Gerald | Egyéni férfi senior 1 | 03:01:10 | ||
| 6 | 36 | Kőhalmi István | Egyéni férfi senior 1 | 04:10:27 | ||
| 35 | Kirilla László | TVK-Mali TK | Egyéni férfi senior 1 | |||
| 12 | Thomaszovics Tivadar | Egyéni férfi senior 1 | ||||
| 20 | Fábry György | Egyéni férfi senior 1 | ||||
| Egyéni női U23 | ||||||
| 1 | 49 | Poór Brigitta | Triatlon A Természetért X2S | Egyéni női U23 | 02:58:46 | |
| 2 | 19 | Kiss Marina | Egyéni női U23 | 03:21:35 | ||
| Egyéni női felnőtt 1 | ||||||
| 1 | 55 | Dósa Eszter | Vitalitás SE | Egyéni női felnőtt 1 | 02:43:14 | |
Inline article positioning by Inline Module.
Ezt is ajánljuk
Kategória újabb cikkei:
- Ostoros X2S tereptriatlon 2010
- X2S Long Distance XTRI 2010, Kőszeg
- Bakony királya 2010 - Balaton Bike Fest
Kategória korábbi cikkei:































