Életfa - terepfesztivál 2010, MTB
2010 október 03. (vasárnap) 13:30
Az MTB verseny eredménylistája.
Részletes lista (pdf)
| MTB | ||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Váltó tagok | Eredmény | Egyesület | Korcsoport |
| Férfi MTB | ||||||
| 1 | 19 | Búr Zsolt | 01:26:05 | Bringabanda SC-SWAT | Felnőtt1 (1981) | |
| 2 | 36 | Fenyvesi Péter | 01:31:18 | X2S Kona Team | U23 (1993) | |
| 3 | 5 | Cser Gábor | 01:32:51 | MERIDA MARATON CST | Felnőtt1 (1982) | |
| 4 | 30 | ifj Gáborházi Károly | 01:36:09 | U23 (1991) | ||
| 5 | 26 | Bányai Dominik | 01:36:56 | PCCC | U23 (1995) | |
| 6 | 13 | Filó András | 01:41:13 | Budai sziklák | Felnőtt2 (1976) | |
| 7 | 15 | Bakosi Nándor | 01:47:24 | Vinibike | U23 (1993) | |
| 8 | 24 | Farkas Zsolt | 01:50:42 | Bringabanda SC | Felnőtt1 (1985) | |
| 9 | 20 | Klein Tamás | 01:51:01 | Merida Maraton Team - CST | Felnőtt2 (1974) | |
| 10 | 28 | Horváth László | 01:51:28 | X2S Kona Team | Felnőtt2 (1980) | |
| 11 | 6 | Gyallai János | 01:51:55 | Gyöngyösi RSE | Szenior1 (1965) | |
| 12 | 22 | Somlai András | 01:54:59 | Budai Sziklák | U23 (1994) | |
| 13 | 16 | Jónás Gábor | 01:56:13 | Vinibike | U23 (1993) | |
| 14 | 17 | Tóth Márton | 01:57:48 | Vinibike | U23 (1993) | |
| 15 | 10 | Csereklye Gábor | 02:05:36 | Felnőtt2 (1971) | ||
| 16 | 2 | HORVÁTH TAMÁS | 02:06:58 | U23 (1990) | ||
| 17 | 25 | Heves Kálmán | 02:11:27 | Hegyimazsolák se. | Szenior1 (1969) | |
| 18 | 1 | Kimmel Balázs | 02:12:36 | U23 (1987) | ||
| 19 | 11 | Győre Zoltán | 02:14:25 | Felnőtt2 (1975) | ||
| 20 | 38 | Bús László | 02:18:12 | - | Felnőtt2 (1974) | |
| 21 | 8 | Szemán Zsolt | 02:22:17 | Felnőtt2 (1978) | ||
| 22 | 14 | Toth Árpád | 02:23:34 | Szenior2 (1960) | ||
| 23 | 27 | Bányai Péter | 02:24:07 | PCCC | Szenior1 (1968) | |
| 24 | 37 | Kiss László | 02:25:48 | Felnőtt2 (1976) | ||
| 25 | 18 | Kármán József | 02:31:44 | Nagykáta duatlon | Szenior2 (1955) | |
| 25 | 7 | Szemán László | 02:31:44 | Szenior2 (1954) | ||
| 27 | 35 | Széphegyi Zsolt | 02:32:32 | Szenior1 (1970) | ||
| 28 | 9 | Illés Ferenc | 02:40:07 | Veterán (1947) | ||
| 29 | 12 | Szalai Zoltán | 02:50:38 | Szenior1 (1970) | ||
| 30 | 21 | Toth Zoltán | 02:51:09 | Szenior1 (1964) | ||
| 3 | Kovács Péter | Felnőtt1 (1981) | ||||
| 4 | Sónyák Szabolcs | U23 (1989) | ||||
| 23 | Mayer András | Szenior1 (1964) | ||||
| 29 | Hegyi Gergely | Felnőtt2 (1980) | ||||
| 31 | Csepregi Szabolcs | Felnőtt1 (1986) | ||||
| 34 | Deák Zoltán | Szenior1 (1963) | ||||
| Nő MTB | ||||||
| 1 | 32 | Volf Annamária | 02:48:30 | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt2 (1976) | |
| 2 | 33 | Bartos Judit | 02:48:30 | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt2 (1978) | |
| Férfi MTB U23 | ||||||
| 1 | 36 | Fenyvesi Péter | 01:31:18 | X2S Kona Team | U23 (1993) | |
| 2 | 30 | ifj Gáborházi Károly | 01:36:09 | U23 (1991) | ||
| 3 | 26 | Bányai Dominik | 01:36:56 | PCCC | U23 (1995) | |
| 4 | 15 | Bakosi Nándor | 01:47:24 | Vinibike | U23 (1993) | |
| 5 | 22 | Somlai András | 01:54:59 | Budai Sziklák | U23 (1994) | |
| 6 | 16 | Jónás Gábor | 01:56:13 | Vinibike | U23 (1993) | |
| 7 | 17 | Tóth Márton | 01:57:48 | Vinibike | U23 (1993) | |
| 8 | 2 | HORVÁTH TAMÁS | 02:06:58 | U23 (1990) | ||
| 9 | 1 | Kimmel Balázs | 02:12:36 | U23 (1987) | ||
| 4 | Sónyák Szabolcs | U23 (1989) | ||||
| Férfi MTB Felnőtt1 | ||||||
| 1 | 19 | Búr Zsolt | 01:26:05 | Bringabanda SC-SWAT | Felnőtt1 (1981) | |
| 2 | 5 | Cser Gábor | 01:32:51 | MERIDA MARATON CST | Felnőtt1 (1982) | |
| 3 | 24 | Farkas Zsolt | 01:50:42 | Bringabanda SC | Felnőtt1 (1985) | |
| 3 | Kovács Péter | Felnőtt1 (1981) | ||||
| 31 | Csepregi Szabolcs | Felnőtt1 (1986) | ||||
| Férfi MTB Felnőtt2 | ||||||
| 1 | 13 | Filó András | 01:41:13 | Budai sziklák | Felnőtt2 (1976) | |
| 2 | 20 | Klein Tamás | 01:51:01 | Merida Maraton Team - CST | Felnőtt2 (1974) | |
| 3 | 28 | Horváth László | 01:51:28 | X2S | Felnőtt2 (1980) | |
| 4 | 10 | Csereklye Gábor | 02:05:36 | Felnőtt2 (1971) | ||
| 5 | 11 | Győre Zoltán | 02:14:25 | Felnőtt2 (1975) | ||
| 6 | 38 | Bús László | 02:18:12 | - | Felnőtt2 (1974) | |
| 7 | 8 | Szemán Zsolt | 02:22:17 | Felnőtt2 (1978) | ||
| 8 | 37 | Kiss László | 02:25:48 | Felnőtt2 (1976) | ||
| 29 | Hegyi Gergely | Felnőtt2 (1980) | ||||
| Férfi MTB Szenior1 | ||||||
| 1 | 6 | Gyallai János | 01:51:55 | Gyöngyösi RSE | Szenior1 (1965) | |
| 2 | 25 | Heves Kálmán | 02:11:27 | Hegyimazsolák se. | Szenior1 (1969) | |
| 3 | 27 | Bányai Péter | 02:24:07 | PCCC | Szenior1 (1968) | |
| 4 | 35 | Széphegyi Zsolt | 02:32:32 | Szenior1 (1970) | ||
| 5 | 12 | Szalai Zoltán | 02:50:38 | Szenior1 (1970) | ||
| 6 | 21 | Toth Zoltán | 02:51:09 | Szenior1 (1964) | ||
| 23 | Mayer András | Szenior1 (1964) | ||||
| 34 | Deák Zoltán | Szenior1 (1963) | ||||
| Férfi MTB Szenior2 | ||||||
| 1 | 14 | Toth Árpád | 02:23:34 | Szenior2 (1960) | ||
| 2 | 18 | Kármán József | 02:31:44 | Nagykáta duatlon | Szenior2 (1955) | |
| 2 | 7 | Szemán László | 02:31:44 | Szenior2 (1954) | ||
| Férfi MTB Veterán | ||||||
| 1 | 9 | Illés Ferenc | 02:40:07 | Veterán (1947) | ||
| Nő MTB Felnőtt2 | ||||||
| 1 | 32 | Volf Annamária | 02:48:30 | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt2 (1976) | |
| 2 | 33 | Bartos Judit | 02:48:30 | Merkapt Maraton Team SE | Felnőtt2 (1978) | |
Inline article positioning by Inline Module.
Ezt is ajánljuk
Kategória újabb cikkei:
Kategória korábbi cikkei:































