Életfa - terepfesztivál 2010, gyerek terepduatlon
2010 október 04. (hétfő) 15:13
A gyerek terepduatlon eredménylistája.
Részletes lista (pdf)
| 2010-2002 | Újonc 1 | 300-800-300 | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Szül.év | Egyesület | Idő |
| Lányok | |||||
| 1. | 114 | Lőrincz Vera | 2003 | Veresegyház | 09:08 |
| 141 | Mikes Janka | 2006 | Budapest | kiállt | |
| 152 | Kreácsik Dorka | 2004 | Budapest | kiállt | |
| Fiúk | |||||
| 1. | 158 | Koleszár Mihály | 2002 | Budapest | 07:03 |
| 2. | 137 | Kósa Bence | 2002 | Lőrincz 2000 SE | 07:36 |
| 3. | 110 | Miszlai Milán | 2002 | Esztergomi Triatlon Klub | 08:14 |
| 4. | 135 | Illés Gergő | 2003 | Kópé Triatlon | 08:15 |
| 5. | 108 | Gerely Attila | 2002 | Nagykovácsi | 08:23 |
| 6. | 143 | Veress Botond | 2003 | Lavina Se | 08:34 |
| 7. | 131 | Gyallai Bercel | 2003 | Gyöngyösi RSE | 08:57 |
| 8. | 134 | Boros Dominik | 2003 | Gyöngyösi RSE | 09:15 |
| 9. | 118 | Petrovics Patrik | 2004 | Balassagyarmat | 09:22 |
| 10. | 153 | Sós Gergő | 2004 | Fergeteg Triatlon | 09:27 |
| 11. | 157 | Fogarassy Barna | 2004 | Budapest | 09:28 |
| 12. | 158 | Borda Zsombor | 2003 | Budapest | 10:07 |
| 13. | 142 | Mikes Mátyás | 2003 | Budapest | 10:38 |
| 14. | 151 | Demeter Kolos | 2004 | Jászberényi TE | 12:22 |
| 15. | 127 | Bandi Olivér | 2003 | Esztergomi Triatlon Klub | 12:34 |
| 2001-1999 | Újonc 2 | 300-800-300 | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Szül.év | Egyesület | Idő |
| Lányok | |||||
| 1. | 122 | Kertész Csenge | 1999 | PCCC | 07:01 |
| 2. | 129 | Bucsányi Virág | 2000 | PCCC | 07:07 |
| 3. | 154 | Sós Fanni | 1999 | Fergeteg Triatlon | 07:09 |
| 4. | 117 | Nagy Vanessa | 2001 | Balassagyarmat | 07:52 |
| 5. | 126 | Kiss Zsófia | 2000 | Dorog | 08:18 |
| 6. | 150 | Boros Viktória | 1999 | Gyöngyösi RSE | 08:26 |
| 7. | 107 | Gerely Boróka | 2000 | Nagykovácsi | 08:48 |
| Fiúk | |||||
| 1. | 130 | Gyallai Máté | 2000 | Gyöngyösi RSE | 06:25 |
| 2. | 106 | Weiler Vince | 1999 | Budapest | 06:34 |
| 3. | 115 | Kádi Tomi | 2000 | Lavina SE | 06:38 |
| 4. | 112 | Lőrincz János | 2000 | Veresegyházi Trimackók | 06:43 |
| 5. | 111 | Fábry Kristóf | 1999 | Lavina SE | 06:50 |
| 6. | 119 | Fetter Erik | 2000 | PCCC | 06:51 |
| 7. | 124 | Kertész Csanád | 2000 | PCCC | 07:26 |
| 8. | 136 | Egei Balázs | 2001 | Trek Józsefhegy SE | 07:41 |
| 9. | 138 | Kósa Máté | 2000 | Lőrincz 2000 SE | 08:03 |
| 10. | 133 | Kovács Norbert | 2000 | Gyöngyösi RSE | 08:07 |
| 11. | 144 | Rada Flórián | 2001 | Lavina SE | 08:09 |
| 12. | 120 | Geiger Dávid | 2001 | Lavina SE | 08:23 |
| 13. | 139 | Kovács Oroszlán Dániel | 2000 | Pilisszántó | 09:03 |
| 14. | 140 | Kovács Oroszlán Márton | 2000 | Pilisszántó | 09:16 |
| 1998-1997 | Gyermek | 1200-3500-1200 | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Szül.év | Egyesület | Idő |
| Lányok | |||||
| 1. | 121 | Jakucs Zsuzsa | 1998 | Lavina SE | 25:20 |
| 2. | 147 | Bodnár Gina | 1997 | Gyöngyösi RSE | 25:36 |
| 3. | 128 | Jánosi Eszter | 1998 | Esztergomi Triatlon Klub | 34:23 |
| 125 | Korga Annamária | 1998 | Budapest | kiállt | |
| Fiúk | |||||
| 1. | 132 | Gyallai Soma | 1997 | Gyöngyösi RSE | 21:40 |
| 2. | 155 | Koleszár Csaba | 1998 | Budapest | 22:48 |
| 3. | 146 | Boros Róbert | 1997 | Gyöngyösi RSE | 23:25 |
| 4. | 113 | Lőrincz Márton | 1998 | Gödöllői SK | 23:37 |
| 5. | 109 | Kondákor Tamás | 1997 | Pilscsaba | 24:01 |
| 6. | 116 | Varga Simon | 1997 | Lavina SE | 26:33 |
| 1996-1995 | Serdülő | 1200-3500-1200 | |||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Szül.év | Egyesület | Idő |
| Lányok | |||||
| 1. | 148 | Juhász Fanni | 1996 | Gyöngyösi RSE | 24:06 |
| 2. | 185 | Brogli Réka | 1996 | X2S-Kona Team | 25:09 |
| Fiúk | |||||
| 1. | 145 | Palumby Zsombor | 1996 | Piliscsaba | 22:57 |
Inline article positioning by Inline Module.
Ezt is ajánljuk
Kategória korábbi cikkei:
































